Answering Christianity Research Center - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
177
Total Posts:
16071
Total Topics:
3114
Total Categories:
1
Users Online:
1267
Most Online:
4630 - October 27, 2023, 11:08:05 PM
Online Today:
1294
Total page views:
37884799
Average registrations per day:
11.16
Average posts per day:
4.29
Average topics per day:
0.91
Total Boards:
44
Latest Member:
Mustafa Ali
Average online per day:
401.75
Male to Female Ratio:
1:0
Average page views per day:
8787.94

Most Time Online

QuranSearchCom
37d 3h 23m
AMuslimDude213
8d 18h 30m
Sama
4d 6h 19m
shaad
4d 4h 7m
mclinkin94
4d 3h 46m
FARHAN_UDDIN
3d 19h 46m
Egyptian
3d 18h 46m
submit
3d 12h 37m
Tanveer
3d 10h 28m
Ramihs97
3d 9h 27m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 4 5 116 1529 942735
May 2024 0 0 13 1529 220797
April 2024 0 0 14 1335 235981
March 2024 0 1 36 998 157017
February 2024 4 4 22 873 173210
January 2024 0 0 31 952 155730
* 2023 20 63 139 4630 1418386
December 2023 0 0 35 1515 89578
November 2023 0 1 21 1625 131782
October 2023 0 0 14 4630 181743
September 2023 1 2 9 2966 101243
August 2023 0 0 4 3442 145681
July 2023 2 9 5 1557 93043
June 2023 12 27 9 1667 114982
May 2023 2 6 5 1380 144964
April 2023 1 2 11 663 130543
March 2023 1 3 7 427 99062
February 2023 0 1 10 356 90097
January 2023 1 12 9 365 95668
* 2022 75 175 198 1150 3924849
December 2022 5 27 14 749 144654
November 2022 12 23 8 850 208390
October 2022 8 11 10 560 124030
September 2022 8 11 7 594 233827
August 2022 7 15 9 627 375467
July 2022 6 20 96 1150 1061696
June 2022 6 14 25 718 242074
May 2022 6 19 12 700 266528
April 2022 5 10 4 640 313727
March 2022 7 12 4 668 647255
February 2022 3 4 2 703 134950
January 2022 2 9 7 634 172251
2022-01-01 0 0 1 560 3628
2022-01-02 0 0 0 585 4194
2022-01-03 1 1 0 557 3735
2022-01-04 0 0 0 620 4466
2022-01-05 0 0 0 522 3975
2022-01-06 0 0 0 531 4001
2022-01-07 0 0 0 606 4427
2022-01-08 0 0 0 634 6202
2022-01-09 0 0 0 615 7322
2022-01-10 1 1 0 604 7405
2022-01-11 0 0 0 530 6980
2022-01-12 0 0 0 606 7365
2022-01-13 0 0 0 534 7403
2022-01-14 0 0 1 525 7316
2022-01-15 0 0 0 596 4457
2022-01-16 0 0 1 602 6341
2022-01-17 0 0 0 524 7340
2022-01-18 0 1 0 492 6722
2022-01-19 0 0 1 542 5905
2022-01-20 0 0 0 599 6887
2022-01-21 0 1 0 516 5434
2022-01-22 0 0 0 460 6908
2022-01-23 0 2 0 603 6400
2022-01-24 0 0 0 589 5788
2022-01-25 0 0 2 605 5569
2022-01-26 0 0 0 520 4312
2022-01-27 0 0 0 518 4620
2022-01-28 0 0 0 500 4524
2022-01-29 0 0 1 524 4697
2022-01-30 0 3 0 517 4531
2022-01-31 0 0 0 564 3397
* 2021 78 376 101 657 2201152
December 2021 4 12 11 657 191113
November 2021 5 5 7 637 156234
October 2021 1 7 7 617 177999
September 2021 3 13 8 648 176471
August 2021 2 4 5 620 158889
July 2021 5 11 4 655 198168
June 2021 5 35 9 621 305680
May 2021 7 34 4 613 177337
April 2021 16 64 7 593 146218
March 2021 14 130 9 569 162755
February 2021 11 53 18 541 224304
January 2021 5 8 12 599 125984
* 2020 386 1507 173 726 3976011
December 2020 2 6 10 726 289691
November 2020 2 3 10 616 297590
October 2020 0 0 8 3 296417
September 2020 7 16 10 4 213534
August 2020 10 47 8 5 323534
July 2020 156 719 8 7 277987
June 2020 107 409 11 7 289915
May 2020 55 191 13 4 485994
April 2020 21 75 24 4 408530
March 2020 9 17 17 4 372859
February 2020 9 12 20 4 351991
2020-02-01 0 0 0 2 10424
2020-02-02 0 0 0 1 6923
2020-02-03 0 0 0 1 18344
2020-02-04 0 0 0 1 13800
2020-02-05 0 0 0 1 12374
2020-02-06 0 0 1 1 17040
2020-02-07 1 1 0 2 11620
2020-02-08 0 0 1 1 12176
2020-02-09 0 0 0 1 13534
2020-02-10 0 0 2 1 11089
2020-02-11 0 0 1 1 10212
2020-02-12 0 0 1 2 13815
2020-02-13 1 1 2 3 9922
2020-02-14 0 0 1 4 8350
2020-02-15 0 0 1 2 9967
2020-02-16 0 0 0 1 8022
2020-02-17 0 0 2 3 11326
2020-02-18 0 0 0 2 10690
2020-02-19 0 0 0 2 15828
2020-02-20 0 0 0 2 15317
2020-02-21 0 0 0 3 19619
2020-02-22 1 2 0 4 9663
2020-02-23 0 0 0 2 11037
2020-02-24 2 2 5 2 10722
2020-02-25 2 4 2 3 9765
2020-02-26 0 0 0 1 12669
2020-02-27 0 0 0 1 11508
2020-02-28 1 1 1 2 17631
2020-02-29 1 1 0 3 8604
January 2020 8 12 34 3 367969
* 2019 56 209 175 637 3712582
December 2019 3 23 17 5 408398
2019-12-01 0 0 0 3 6057
2019-12-02 0 0 2 2 5782
2019-12-03 0 0 5 2 10947
2019-12-04 0 0 0 3 35391
2019-12-05 0 0 0 1 46882
2019-12-06 0 0 1 1 31329
2019-12-07 0 0 0 1 51996
2019-12-08 0 0 1 3 23736
2019-12-09 0 0 1 2 7915
2019-12-10 0 0 1 3 9516
2019-12-11 0 13 1 4 10247
2019-12-12 0 0 0 5 9366
2019-12-13 0 0 1 1 9250
2019-12-14 0 0 1 2 12111
2019-12-15 0 0 0 2 7763
2019-12-16 0 0 1 3 9676
2019-12-17 1 2 1 3 8156
2019-12-18 1 1 0 4 8732
2019-12-19 0 1 0 3 9563
2019-12-20 0 0 0 2 7677
2019-12-21 0 0 0 2 7989
2019-12-22 0 0 0 2 6010
2019-12-23 0 0 0 2 5180
2019-12-24 0 1 0 2 7898
2019-12-25 0 1 0 2 7989
2019-12-26 0 0 0 2 6209
2019-12-27 1 1 0 2 9673
2019-12-28 0 0 0 1 9846
2019-12-29 0 0 1 2 7851
2019-12-30 0 2 0 3 9331
2019-12-31 0 1 0 3 8330
November 2019 2 14 17 4 265904
October 2019 1 6 7 3 347515
September 2019 4 5 38 3 316559
August 2019 3 18 11 589 290499
July 2019 6 12 38 637 388004
June 2019 4 7 8 579 252094
May 2019 2 6 7 530 224933
April 2019 5 29 4 603 366528
March 2019 4 27 4 633 283581
February 2019 13 31 13 581 249395
January 2019 9 31 11 629 319172
* 2018 323 1881 373 822 4665544
December 2018 6 16 10 745 387058
November 2018 8 26 14 822 361464
October 2018 12 34 26 694 383695
September 2018 13 27 19 619 237701
August 2018 8 17 26 526 260841
2018-08-01 1 2 1 378 4432
2018-08-02 1 2 0 392 5001
2018-08-03 0 0 1 393 4145
2018-08-04 0 0 0 397 3913
2018-08-05 0 0 1 485 4023
2018-08-06 0 0 0 466 3593
2018-08-07 0 0 0 487 4722
2018-08-08 1 1 1 462 4764
2018-08-09 0 0 1 474 5362
2018-08-10 0 0 0 504 9844
2018-08-11 0 0 0 494 6873
2018-08-12 0 0 2 468 8122
2018-08-13 0 0 1 526 9570
2018-08-14 1 1 0 461 13933
2018-08-15 0 0 0 494 12344
2018-08-16 0 0 1 449 12160
2018-08-17 0 0 1 421 9548
2018-08-18 0 0 0 476 21993
2018-08-19 0 0 0 456 18713
2018-08-20 1 1 0 450 15472
2018-08-21 0 0 1 457 8757
2018-08-22 0 0 2 426 10594
2018-08-23 0 0 3 435 10052
2018-08-24 0 0 1 431 6557
2018-08-25 0 0 3 438 6397
2018-08-26 0 0 1 474 6957
2018-08-27 0 0 2 462 8324
2018-08-28 2 2 2 480 6358
2018-08-29 0 6 0 453 6533
2018-08-30 0 1 1 441 5069
2018-08-31 1 1 0 440 6716
July 2018 30 81 17 656 255330
June 2018 38 119 14 611 331356
May 2018 22 73 29 695 593122
April 2018 30 117 31 569 551185
March 2018 45 632 43 576 448039
February 2018 51 349 77 598 406160
January 2018 60 390 67 558 449593
* 2017 528 3194 3332 760 4520868
December 2017 39 170 31 570 440096
2017-12-01 0 0 0 508 11327
2017-12-02 0 4 0 524 12048
2017-12-03 1 5 0 563 13860
2017-12-04 2 4 0 560 12754
2017-12-05 1 5 0 539 14002
2017-12-06 2 3 0 528 12905
2017-12-07 2 5 2 517 11980
2017-12-08 1 3 1 533 13130
2017-12-09 2 7 0 503 12605
2017-12-10 1 3 1 456 14121
2017-12-11 0 0 0 463 13414
2017-12-12 1 1 3 476 13549
2017-12-13 1 5 0 520 20070
2017-12-14 1 10 3 570 32012
2017-12-15 1 4 2 457 12954
2017-12-16 1 7 2 429 10982
2017-12-17 2 6 3 472 10900
2017-12-18 0 1 7 405 15956
2017-12-19 1 2 2 449 16102
2017-12-20 2 4 0 407 13042
2017-12-21 2 6 0 451 12436
2017-12-22 1 4 0 429 13890
2017-12-23 1 5 1 433 15315
2017-12-24 1 3 0 447 11184
2017-12-25 2 9 2 471 13273
2017-12-26 2 10 0 473 15993
2017-12-27 3 17 1 459 14717
2017-12-28 0 0 1 495 13510
2017-12-29 1 2 0 477 13166
2017-12-30 2 13 0 480 14598
2017-12-31 2 22 0 455 14301
November 2017 27 265 15 573 405728
October 2017 30 187 29 615 461453
September 2017 79 255 52 586 365593
August 2017 60 284 20 609 398771
July 2017 51 231 13 587 412330
June 2017 35 218 28 668 422765
May 2017 47 473 24 520 348208
April 2017 36 298 432 598 342115
March 2017 32 211 802 683 291883
February 2017 41 258 747 760 321088
January 2017 51 344 1139 464 310838
* 2016 447 2872 7405 537 3233755
December 2016 40 194 718 537 238766
November 2016 36 177 982 467 401717
October 2016 72 268 1020 416 322004
September 2016 48 507 812 381 229730
August 2016 61 365 665 311 216280
July 2016 43 256 491 326 320025
June 2016 50 275 490 429 268008
May 2016 30 163 483 349 210951
2016-05-01 1 4 11 312 6189
2016-05-02 1 3 11 319 6341
2016-05-03 1 5 11 324 6300
2016-05-04 1 9 16 278 5747
2016-05-05 0 5 20 292 6524
2016-05-06 1 3 12 303 5941
2016-05-07 0 2 12 279 5972
2016-05-08 1 6 18 235 7737
2016-05-09 1 3 10 349 7572
2016-05-10 1 3 9 292 7143
2016-05-11 1 2 15 335 6301
2016-05-12 0 2 20 299 7522
2016-05-13 1 3 16 330 5862
2016-05-14 0 4 11 302 5957
2016-05-15 2 5 17 268 6366
2016-05-16 1 4 18 285 7714
2016-05-17 0 5 7 282 9384
2016-05-18 0 0 12 254 11660
2016-05-19 3 11 14 265 8146
2016-05-20 1 7 16 274 6444
2016-05-21 0 8 16 260 6224
2016-05-22 1 3 10 268 6220
2016-05-23 0 2 13 255 6394
2016-05-24 3 4 20 234 6138
2016-05-25 2 11 28 244 6723
2016-05-26 2 11 17 287 6320
2016-05-27 0 9 24 239 6759
2016-05-28 0 9 15 250 6752
2016-05-29 2 7 23 216 6004
2016-05-30 3 9 17 265 6215
2016-05-31 0 4 24 227 6380
April 2016 21 123 477 391 206166
March 2016 15 239 607 430 271424
February 2016 9 103 317 352 265837
January 2016 22 202 343 317 282847
* 2015 250 1297 5087 1105 2698354
December 2015 15 114 513 1105 255760
November 2015 18 56 387 390 188603
October 2015 16 67 482 363 259230
September 2015 25 103 231 357 199538
August 2015 7 50 299 341 270862
July 2015 12 153 283 396 235710
June 2015 18 110 315 382 197224
May 2015 33 163 360 356 225211
April 2015 30 150 520 341 204067
March 2015 34 148 473 341 158967
February 2015 18 76 441 401 186426
January 2015 24 107 783 521 316756
* 2014 332 1519 13130 867 3289302
December 2014 23 57 1273 554 282200
November 2014 6 32 785 474 229208
October 2014 22 78 762 497 250328
September 2014 15 60 825 548 252158
August 2014 15 67 840 529 249005
July 2014 34 137 1641 867 437180
June 2014 26 96 1071 813 339195
May 2014 32 188 1695 592 311823
April 2014 34 183 1406 638 254308
March 2014 45 209 1080 555 242444
February 2014 35 225 661 512 208343
2014-02-01 2 11 24 354 5422
2014-02-02 1 6 12 347 5847
2014-02-03 1 6 28 379 7267
2014-02-04 2 6 30 362 6742
2014-02-05 2 9 24 405 30720
2014-02-06 0 7 23 380 4609
2014-02-07 1 2 28 421 6337
2014-02-08 0 12 22 366 7525
2014-02-09 1 11 16 365 8488
2014-02-10 3 9 25 385 5840
2014-02-11 0 6 30 367 5877
2014-02-12 0 2 19 360 5110
2014-02-13 0 1 15 366 7142
2014-02-14 1 1 18 405 5204
2014-02-15 1 11 16 383 4923
2014-02-16 1 7 16 332 5018
2014-02-17 2 7 24 408 8688
2014-02-18 4 17 24 420 6676
2014-02-19 2 16 23 407 6873
2014-02-20 0 5 24 379 6029
2014-02-21 1 8 19 425 7408
2014-02-22 3 10 31 456 7440
2014-02-23 1 9 20 423 6504
2014-02-24 1 7 30 418 6543
2014-02-25 3 18 29 430 7966
2014-02-26 1 6 40 512 7820
2014-02-27 1 13 20 464 7477
2014-02-28 0 2 31 436 6848
January 2014 45 187 1091 582 233110
* 2013 669 3393 15524 1125 2885842
December 2013 57 219 1309 526 245050
November 2013 40 213 1788 692 254766
October 2013 40 269 1479 475 257520
2013-10-01 3 26 38 344 7849
2013-10-02 2 23 55 362 9618
2013-10-03 2 8 36 376 7640
2013-10-04 1 9 43 376 6432
2013-10-05 1 14 57 405 9610
2013-10-06 0 0 36 372 7479
2013-10-07 4 7 35 384 7263
2013-10-08 1 9 45 398 7749
2013-10-09 1 2 37 357 7935
2013-10-10 1 2 61 402 7925
2013-10-11 0 1 63 418 8622
2013-10-12 3 10 66 414 8589
2013-10-13 1 9 34 394 7536
2013-10-14 4 15 54 457 8318
2013-10-15 0 3 58 417 8299
2013-10-16 1 3 53 435 7456
2013-10-17 0 2 40 416 7562
2013-10-18 1 5 54 406 9105
2013-10-19 1 4 56 410 8363
2013-10-20 6 19 34 455 9782
2013-10-21 2 15 58 475 10321
2013-10-22 2 19 44 427 9930
2013-10-23 0 7 43 410 8108
2013-10-24 2 8 30 386 6083
2013-10-25 0 19 36 464 8454
2013-10-26 1 5 38 443 8684
2013-10-27 0 11 42 396 8811
2013-10-28 0 9 60 433 8356
2013-10-29 0 1 64 384 7989
2013-10-30 0 3 48 428 9036
2013-10-31 0 1 61 451 8616
September 2013 10 131 1475 446 316515
August 2013 39 201 1786 511 260687
July 2013 56 274 2335 557 298910
June 2013 57 324 1138 555 299469
May 2013 84 292 1148 476 210650
April 2013 22 101 872 1125 243864
March 2013 44 233 928 356 193160
February 2013 86 442 636 518 163693
January 2013 134 694 630 263 141558
* 2012 744 1993 2350 275 415419
December 2012 84 466 567 211 118171
November 2012 67 275 574 218 73261
2012-11-01 4 11 26 143 2560
2012-11-02 2 13 14 147 3435
2012-11-03 1 12 22 139 2265
2012-11-04 0 7 25 171 2499
2012-11-05 3 9 16 155 2288
2012-11-06 1 6 18 153 2281
2012-11-07 2 3 21 173 2004
2012-11-08 1 2 45 191 2709
2012-11-09 0 0 6 175 221
2012-11-16 2 2 5 107 652
2012-11-17 0 4 25 164 2558
2012-11-18 3 13 16 172 3310
2012-11-19 6 14 21 180 2647
2012-11-20 3 12 27 218 2794
2012-11-21 2 7 23 196 3282
2012-11-22 6 24 19 201 3656
2012-11-23 4 21 31 194 8008
2012-11-24 3 13 39 184 3921
2012-11-25 3 15 33 182 3748
2012-11-26 2 19 37 208 3742
2012-11-27 4 19 32 198 3839
2012-11-28 8 30 37 197 4467
2012-11-29 2 6 21 168 3370
2012-11-30 5 13 15 172 3005
October 2012 132 297 192 275 98865
September 2012 346 636 859 228 66125
August 2012 111 312 151 78 58399
July 2012 4 7 7 6 598

What's new | A-Z | Discuss & Blog | Youtube